## Group: [96, 103]
## Difference Sets: 40
## Time:  5:21:13.841

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 25, 36, 46, 62, 69, 71, 74, 79, 86, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 25, 36, 46, 66, 71, 74, 79, 83, 84, 88, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 25, 46, 50, 55, 63, 69, 72, 82, 84, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 34, 36, 41, 46, 48, 74, 77, 82, 89, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 34, 36, 41, 46, 72, 73, 74, 80, 82, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 34, 46, 50, 63, 66, 68, 71, 73, 83, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 36, 45, 46, 47, 55, 62, 69, 74, 86, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 36, 45, 46, 47, 55, 66, 74, 83, 84, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 36, 46, 48, 59, 61, 68, 74, 77, 87, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 36, 46, 59, 61, 68, 72, 73, 74, 80, 87, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 41, 45, 46, 48, 50, 61, 63, 80, 86, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 25, 46, 47, 50, 59, 62, 63, 77, 79, 87, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 31, 51, 54, 58, 59, 61, 70, 85, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 70, 80, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 40, 43, 58, 62, 75, 77, 78, 82, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 43, 51, 54, 58, 59, 65, 67, 80, 84, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 31, 36, 54, 58, 59, 61, 64, 70, 76, 77, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 35, 40, 44, 57, 59, 64, 77, 78, 80, 84, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 36, 37, 39, 58, 59, 61, 70, 77, 78, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 16, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 47, 48, 70, 73, 76, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 16, 24, 26, 29, 30, 32, 45, 70, 71, 72, 76, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 16, 24, 26, 29, 30, 32, 59, 70, 76, 78, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 46, 59, 61, 68, 80, 87, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 46, 59, 71, 80, 84, 87, 88, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 46, 50, 53, 56, 69, 71, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 45, 46, 47, 62, 69, 77, 82, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 45, 46, 62, 69, 73, 77, 79, 86, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 46, 48, 55, 61, 66, 68, 83, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 46, 48, 55, 66, 71, 83, 84, 88, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 27, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 60, 76, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 32, 46, 50, 51, 54, 56, 66, 68, 72, 73, 81 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 23, 26, 28, 36, 47, 48, 49, 61, 64, 70, 73, 93, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 26, 28, 30, 36, 49, 57, 58, 61, 64, 70, 81, 93, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 26, 28, 36, 45, 49, 61, 64, 70, 71, 72, 89, 93, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 46, 51, 56, 58, 60, 69, 72, 74, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 36, 46, 49, 54, 66, 68, 76, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 30, 32, 35, 41, 45, 46, 48, 54, 56, 74, 76, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 33, 35, 46, 47, 53, 56, 66, 74, 75, 81, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 26, 27, 28, 36, 46, 48, 49, 51, 57, 60, 71, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 26, 28, 30, 33, 36, 45, 46, 49, 53, 69, 73, 75, 95 ]
];

